Устройства предназначены для отдачи (смотки) с барабана (катушки) жилы, провода или кабеля при работе в составе горизонтально – обмоточной машины, экструзионной линии, перемоточной линии или другого технологического оборудования, применяемого в кабельном производстве.
Технические характеристики
Обозначение | Тип | Скорость, м/мин | Диаметр щеки, мм | Масса барабана, кг |
ОКУ-1000П ОКУ-1000Т | Колонный Мех. зажим Мех. подъем | * | 500-1000 | 3 000 |
ОКУ-1600П | * | 1000-1600 | 3 000 | |
ОКУ-1800П | * | 1200-1800 | 6 000 | |
ОКУ-2200П | * | 1600-2200 | 6 000 | |
КОУП-630П КОУП-630Т | Консольный Пневмозажим Мех. подъем | 60 | 560-630 | 500 |
КОУП-800П КОУП-800Т | 60 | 630-800 | 1000 | |
КОУП-1000П КОУП-1000Т | 60 | 500-1000 | 1500 | |
КОУГ-400С | Консольный Ручной зажим Гидравлический ручной подъем | 150 | 300-400 | 170 |
КОУГ-500С | 350 | 400-500 | 340 | |
КОУМ-800С | Консольный Ручной зажим Мех. подъем | 300 | 500-800 | 1 000 |
КОУ-1000П КОУ-1000Т | Консольный Ручной зажим Мех. подъем | * | 400-1000 | 1 500 |
КОУ-1250С | 300 | 630-1250 | 3 200 | |
КОУ-1600П | * | 1000-1600 | 4 000 | |
ОТУ-1600П | Траверсивный Мех. зажим Мех. подъем ** | * | 1000-1600 | 5 000 |
ОТУ-1800П | * | 600-1800 | 8 000 | |
ОТУ-2200П | * | 1000-2200 | 8 000 | |
УОК-630С | Корпусной Мех. зажим Мех. подъем | 600 | 400-630 | 700 |
УОК-630П | 60 | 400-630 | 700 | |
УОК-800П | 60 | 400-800 | 1 000 | |
МОУ-2600П | Мостовой Мех. зажим Мех. подъем ** | * | 1000-2600 | 10 000 |
ОУК-2000П | Карусельный | * | 4000 (корзина) | 17 000 |
Флаерный отдатчик | 150 | |||
ООУ-560ЛП | 600 | 310-560 | 40-400 |
*Линейная скорость по согласованию с Заказчиком
** Устройство изготавливается в двух исполнениях:
- барабан при отмотке неподвижен;
- барабан при отмотке перемещается, кабель отматывается прямо.
Символ "П" или "Т" означает тип устройства по натяжению - "приводное" (активное) или "тормозное" (пассивное). Символ "С" - устройство приводное скоростное.