Машина обмоточная марки «МО-3» предназначена для обмотки проводов диаметром от 0,32 до 2,1 мм пленкой типа СКЛФ-4Д, Ф-4, ПМФ и др. с заданным натяжением (первый и третий обмотчик - СКЛФ-4Д, Ф-4; средний обмотчик – ПМФ).
Состав машины
Технические характеристики
| Производительность машины, м/мин | 2,3…25,7 |
| Количество обмотчиков, шт | 3 |
| Скорость вращения обмотчиков, об/мин | 920 (max до 1000) |
| Направление вращения обмотчиков | реверсивное |
| Диаметр обматываемых жил, мм | 0,32…2,1 |
| Диаметр центрального отверстия в обмотчике для прохождения провода, мм | 7 |
| Натяжение жилы, гр. | 75 до 2000 |
| Шаги обмотки, мм | 1...28 |
| Шаг обмотки устанавливается с панели оператора | |
| Дискретность установки шага обмотки, мм | 0,1 |
| Температура в зоне наложения изоляции, 0С | 15+5 * |
| Установленная мощность установки поддержания температуры, кВт | 2,7 |
| Время разгона до рабочей скорости, с | 10 |
| Время экстренного останова машины, с, не более | 3 |
| Частота вращения обмотчиков в заправочном режиме, мин-1 | 25-30 |
| Отдатчик ленты: | |
| ширина ленты, мм | 3…20 |
| наружный диаметр кружка, мм | 200 |
| внутренний диаметр кольца, мм | 75 |
| толщина ленты, мкм | 20…100 |
| Натяжение ленты, гр. на обмотчиках: | |
| №1 | от 40 до 250 |
| №2 | от 300 до 3500 |
| №3 | от 40 до 250 |
| Колебание натяжения ленты в процессе обмотки | не более 8 % |
| Размеры отдающей катушки: | |
| диаметр щеки, мм | 200-250 |
| диаметр животика, мм | 125-160 |
| диаметр отверстия, мм | 22; 36 |
| форма отверстий | конус 600 |
| ширина катушки внешняя, мм | 200 |
| Размеры приемной катушки: | |
| диаметр щеки, мм | 250-500 |
| диаметр животика, мм | 160-190 |
| диаметр отверстия, мм | 36; 60 |
| форма отверстий | конус 600 |
| ширина катушки внешняя, мм | 200-260 |
| Диаметр тягового колеса, мм | 318 |
| Установленная мощность приводов, кВт | 3,4** |
| Габаритные размеры, ориентировочно**: | |
| длина, мм | 1 810 |
| ширина, мм | 960 |
| высота, мм | 2 250 |
| Масса, кг | 1 050 |
* Данный параметр устанавливается с учетом того, что максимальная температура в помещении не должна быть более 25°С.
** Без учета системы поддержания температуры.
Фотографии