| Обозначение | Количество кружков изолирующего материала | Диаметр трубы обмотчика, мм. | Частота вращения, об/мин | Размеры кружка, мм. | Сечение жилы*, мм2 | Материал |
| ОН2-25 | 2 | 18 | 1000 | 250 | 0,8-30 | ПМФ |
| ОН3-25 | 3 | 18 | 1000 | 250 | 0,8-30 | ПМФ |
| О2-30 | 2 | 25 | 850 | 300 | 1,6-50 | слюда ПЭТ-Э, бумага и др. |
| О2-35 | 2 | 35 | 700 | 350 | 3-80 | слюда ПЭТ-Э, бумага и др. |
| О2-40 | 2 | 58 | 700 | 400 | 20-700 | слюда ПЭТ-Э, бумага и др. |
| О2-45 | 2 | 58 | 700 | 450 | 20-700 | слюда ПЭТ-Э, бумага и др. |
| О2-50 | 2 | 58 | 600 | 500 | 20-700 | слюда ПЭТ-Э, бумага и др. |
| О2-60 | 2 | 80 | 500 | 600 | 20-1250 | слюда ПЭТ-Э, бумага и др. |
| О2-60Т | 2 | 108 | 500 | 600 | 176-7800 | слюда ПЭТ-Э, бумага и др. |
| О2Э-60Т | 2 | 72 | 350-600 | 600 | 7-60 | слюдосодержащие ленты, пленки ПЭТ, алюминневые ленты, медные ленты, фольгированный алюминофлекс и др. |
| О3-40 | 3 | 58 | 700 | 400 | 20-700 | слюда ПЭТ-Э, бумага и др. |
| 2О3-40 | 6 | 58 | 500 | 400 | 20-700 | слюда ПЭТ-Э, бумага и др. |
| О4-30 | 4 | 25 | 850 | 300 | 1,6-50 | слюда ПЭТ-Э, бумага и др. |
| О4-35 | 4 | 35 | 700 | 350 | 3-80 | слюда ПЭТ-Э, бумага и др. |
| О4-40 | 4 | 58 | 700 | 400 | 20-700 | слюда ПЭТ-Э, бумага и др. |
| О4-45 | 4 | 58 | 700 | 450 | 20-700 | слюда ПЭТ-Э, бумага и др. |
| О4-50 | 4 | 58 | 600 | 500 | 20-1250 | слюда ПЭТ-Э, бумага и др. |
| О4-60 | 4 | 58 | 500 | 600 | 20-1250 | слюда ПЭТ-Э, бумага и др. |
| О4-70 | 4 | 100 | 400 | 700 | 75-5000 | слюда ПЭТ-Э, бумага и др. |
| О8-50 | 8 | 80 | 500 | 500 | 10-1250 | бумага |
| Б8 | 8 | 500 | 500 | 25-1250 | бумага | |
| О16-50 | 16 | 80 | 500 | 500 | 10-1250 | бумага |
| ФО-2 | 2 | 80 | 700 | 500 | 20-1250 | фольга |
* В таблице указан весь диапазон применения обмотчика. В зависимости от комплектации машины, согласно конкретного заказа диапазон может быть уменьшен (ограничен), по согласованию с Заказчиком.
Лентообмотчики
Лентообмотчик О2Э-60Т - новый полуангенциальный горизонтальный лентообмотчик с электронным натяжением для обмотки изолированных жил диаметром от 7 до 60 мм.
Бумагообмотчик Б4/Б4Л (обмотчик снят с производства и заменён на О4-40)
Бумагообмотчик Б3/Б3Л (обмотчик снят с производства и заменён на О3-40)
Бумагообмотчик 2Б3/2Б3Л (обмотчик снят с производства и заменён на 2О3-40)
Бумагообмотчик СО-2,СО-2Л (обмотчик снят с производства и заменён на О2-40)
Бронеобмотчики
Джутообмотчики
Нитеобмотчики