Предназначен для наложения ленточной изоляции на провода с одновременной промазкой лент кремнийорганической жидкостью.
Технические характеристики
| Линейная скорость изолирования, м/мин | до 10 |
| Диаметр изготовляемых проводов | 1…10 |
| Максимальные обороты обмотчиков, об/мин | 500 |
| Число ходов | 2 |
| Число обмотчиков на каждом ходе | 7 |
| Количество кружков на обмотчике | 3 |
| Тип обмотчика | полутангенциальный |
| Ширина ленты, мм | 5…26 |
| Максимальный диаметр кружка, мм | 250 |
| Шаги обмотки, мм | 3,2…20 |
| Натяжение ленты, г | 100…1500 |
| Точность поддержания натяжения ленты, % | 10 |
| Установленная мощность, кВт | 4,5 |
| Габариты агрегата, мм | |
| длина | 12900 |
| ширина | 2000 |
| высота | 1480 |
| Вес агрегата, кг | 6270 |