Бронеобмотчик «Бр2-60» предназначен для наложения ленточной брони до двух лент на кабель.
| Диаметр заготовки, мм. | от 15 до 100 |
| Диаметр проходного отверстия в центральной трубе обмотчика, мм., не менее | 108 |
| Количество рулонов | 2 |
| Максимальная частота вращения головки обмотчика, об/мин. | 500 |
| Максимальный шаг наложения брони, мм. | 200 |
| Минимальный шаг наложения брони, мм. | 20 |
| Максимальная линейная скорость, м/мин. | 50 |
| Толщина ленты, мм. | от 0,1 до 0,5 |
| Ширина ленты, мм. | от 10 до 60 |
| Внутренний диаметр рулона с бронелентой, мм. | 160/200 |
| Максимальный наружный диаметр рулона с бронелентой, мм. | 600 |
| Максимальная масса рулона с бронелентой, кг. | 130 |
| Усилие натяжения бронеленты, Н. | от 25 до 800 |
| Регулировка шага обмотки с точностью, мм. | 1 |
| Габаритные размеры машины, мм. | |
| - длина | 2830 |
| - ширина | 1490 |
| - высота | 1548 |
| Масса, кг. | 2600 |